XII Jorge Alvarez - Ronda 7

Resultados

No Nombre                 Total  Result   Nombre                 Total

 1 CUENCA JIMENEZ, J      [5.5]   .5:.5   NANU, C                [5]  
 2 EPISHIN, V             [5]      1:0    MANOLACHE, M           [5]  
 3 CUENCA JIMENEZ, F      [5]      0:1    BARRIA ZUŅIGA, D       [5]  
 4 NEMETH, F              [4.5]    1:0    STRIKOVIC, A           [4.5]
 5 HOFFMAN, A             [4.5]    0:1    PETKOV, V              [4.5]
 6 DASHKIN, M             [4]      0:1    BUIJS MARTIN, U        [4]  
 7 ARBOLEDAS FERNANDEZ, A [4]      1:0    ALVAREZ MORALES, M     [4]  
 8 BOLLE, L               [4]     .5:.5   HERRERA GARCIA, C      [4]  
 9 VAZQUEZ RODRIGUEZ, J   [4]      1:0    GARRIDO FERNANDEZ, J   [4]  
10 FERRER SANCHEZ, P      [4]      1:0    BARRANCO CARA, F       [4]  
11 AMAT SANCHEZ, P        [3.5]    1:0    MARTINEZ GARRET, J     [4]  
12 LAZARO GARCIA, R       [3.5]    0:1    FERNANDEZ RODRIGUEZ, R [3.5]
13 PEREGRINA MANRIQUE, G  [3.5]    1:0    MARTIN LOZANO, A       [3.5]
14 SANCHEZ MARTINEZ, J    [3.5]    0:1    MORAL GARCIA, S        [3.5]
15 PEREZ REYES, A         [3.5]    0:1    ORTIZ AVILES, J        [3]  
16 MARTINEZ RUBI, A       [3]      0:1    WEBER, F               [3]  
17 PIAY GARCIA, A         [3]      1:0    REYES LOPEZ, P         [3]  
18 CABRERA RODRIGUEZ, J   [3]      1:0    PUERTAS, S             [3]  
19 ROMAN LOPEZ, J         [3]      0:1    DEL PINO GONZALEZ, J   [3]  
20 VILCHEZ RUIZ, F        [3]     .5:.5   GUTIERREZ RIPOLL, B    [3]  
21 MORALES RAMOS, A       [3]      0:1    BARRANCO DEL PINO, A   [3]  
22 GARCIA VARGAS, D       [3]      0:1    ANTEQUERA, F           [3]  
23 GUZMAN VILLANUEVA, J   [2.5]    0:1    CAŅABATE DOMECH, F     [3]  
24 CASTILLO, J            [2.5]    0:1    GUZMAN DEL REY, C      [2.5]
25 LUPION LINARES, M      [2.5]    1:0    GARCIA ALONSO, J       [2.5]
26 VILCHEZ DIAZ, F        [2.5]   .5:.5   VALILLA SAN JOSE, C    [2.5]
27 DUARTE GARCIA, J       [2.5]    0:1    BOUSO MAGGILO, M       [2.5]
28 FIDALGO, F             [2]      0:1    GARCIA VARGAS, J       [2]  
29 RODRIGUEZ VILCHEZ, A   [2]      0:1    ESPINOSA FERNANDEZ, A  [2]  
30 RIVERA FERNANDEZ, F    [2]      1:0    PAZ TAMAYO, A          [2]  
31 ESCUDERO MANZANO, A    [2]      0:1    SANCHEZ JIMENEZ, L     [2]  
32 MARTIN LOZANO, G       [1.5]    +:-    SALMERON CASTAŅO, P    [2]  
33 VILCHEZ DIAZ, A        [1.5]    1:0    SANCHEZ JIMENEZ, F     [1.5]
34 DUARTE GARCIA, P       [1.5]    1:0    CABEO PINTOR, A        [1]  
35 GUTIERREZ RIPOLL, M    [1.5]    1:0    Descansa                    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com