XII Jorge Alvarez - Ronda 6
Resultados
No Nombre Total Result Nombre Total
1 MANOLACHE, M [4.5] .5:.5 CUENCA JIMENEZ, J [5]
2 NANU, C [4.5] .5:.5 EPISHIN, V [4.5]
3 BARRIA ZUŅIGA, D [4] 1:0 BOLLE, L [4]
4 HERRERA GARCIA, C [4] 0:1 CUENCA JIMENEZ, F [4]
5 STRIKOVIC, A [3.5] 1:0 AMAT SANCHEZ, P [3.5]
6 PETKOV, V [3.5] 1:0 FERNANDEZ RODRIGUEZ, R [3.5]
7 NEMETH, F [3.5] 1:0 SANCHEZ MARTINEZ, J [3.5]
8 HOFFMAN, A [3.5] 1:0 LAZARO GARCIA, R [3.5]
9 BUIJS MARTIN, U [3.5] .5:.5 MARTINEZ GARRET, J [3.5]
10 WEBER, F [3] 0:1 DASHKIN, M [3]
11 ORTIZ AVILES, J [3] 0:1 ARBOLEDAS FERNANDEZ, A [3]
12 GARRIDO FERNANDEZ, J [3] 1:0 PIAY GARCIA, A [3]
13 ANTEQUERA, F [3] 0:1 VAZQUEZ RODRIGUEZ, J [3]
14 MARTINEZ RUBI, A [3] 0:1 FERRER SANCHEZ, P [3]
15 ALVAREZ MORALES, M [3] 1:0 MORALES RAMOS, A [3]
16 BARRANCO CARA, F [3] 1:0 ROMAN LOPEZ, J [3]
17 MORAL GARCIA, S [2.5] 1:0 LUPION LINARES, M [2.5]
18 MARTIN LOZANO, A [2.5] 1:0 VILCHEZ DIAZ, F [2.5]
19 DEL PINO GONZALEZ, J [2.5] .5:.5 CABRERA RODRIGUEZ, J [2.5]
20 BOUSO MAGGILO, M [2.5] 0:1 PEREGRINA MANRIQUE, G [2.5]
21 BARRANCO DEL PINO, A [2.5] .5:.5 VILCHEZ RUIZ, F [2.5]
22 GARCIA VARGAS, J [2] 0:1 PEREZ REYES, A [2.5]
23 GUZMAN DEL REY, C [2] .5:.5 GUZMAN VILLANUEVA, J [2]
24 REYES LOPEZ, P [2] 1:0 RIVERA FERNANDEZ, F [2]
25 CAŅABATE DOMECH, F [2] 1:0 ESPINOSA FERNANDEZ, A [2]
26 PUERTAS, S [2] 1:0 ESCUDERO MANZANO, A [2]
27 SALMERON CASTAŅO, P [2] 0:1 GARCIA VARGAS, D [2]
28 GUTIERREZ RIPOLL, B [2] 1:0 RODRIGUEZ VILCHEZ, A [2]
29 GARCIA ALONSO, J [1.5] 1:0 MARTIN LOZANO, G [1.5]
30 PEREZ FERNANDEZ, M [1.5] -:+ CASTILLO, J [1.5]
31 DUARTE GARCIA, J [1.5] 1:0 VILCHEZ DIAZ, A [1.5]
32 VALILLA SAN JOSE, C [1.5] 1:0 DUARTE GARCIA, P [1.5]
33 PAZ TAMAYO, A [1] 1:0 CABEO PINTOR, A [1]
34 SANCHEZ JIMENEZ, F [1] .5:.5 GUTIERREZ RIPOLL, M [1]
35 FIDALGO, F [1] +:- JOFRE PERALTA, A [0]
36 SANCHEZ JIMENEZ, L [1] 1:0 Descansa