XII Jorge Alvarez - Ronda 5

Resultados

No Nombre                 Total  Result   Nombre               Total

 1 NANU, C                [4]     .5:.5   MANOLACHE, M         [4]  
 2 CUENCA JIMENEZ, J      [4]      1:0    NEMETH, F            [3.5]
 3 EPISHIN, V             [3.5]    1:0    AMAT SANCHEZ, P      [3.5]
 4 FERNANDEZ RODRIGUEZ, R [3]     .5:.5   STRIKOVIC, A         [3]  
 5 LAZARO GARCIA, R       [3]     .5:.5   PETKOV, V            [3]  
 6 FERRER SANCHEZ, P      [3]      0:1    BARRIA ZUŅIGA, D     [3]  
 7 CUENCA JIMENEZ, F      [3]      1:0    DASHKIN, M           [3]  
 8 HERRERA GARCIA, C      [3]      1:0    WEBER, F             [3]  
 9 BOLLE, L               [3]      1:0    BARRANCO CARA, F     [3]  
10 MORALES RAMOS, A       [3]      0:1    BUIJS MARTIN, U      [2.5]
11 LUPION LINARES, M      [2.5]    0:1    HOFFMAN, A           [2.5]
12 PIAY GARCIA, A         [2.5]   .5:.5   ALVAREZ MORALES, M   [2.5]
13 SANCHEZ MARTINEZ, J    [2.5]    1:0    BARRANCO DEL PINO, A [2.5]
14 MARTINEZ GARRET, J     [2.5]    1:0    GUZMAN DEL REY, C    [2]  
15 ARBOLEDAS FERNANDEZ, A [2]      1:0    GARCIA VARGAS, J     [2]  
16 VAZQUEZ RODRIGUEZ, J   [2]      1:0    REYES LOPEZ, P       [2]  
17 PEREZ REYES, A         [2]     .5:.5   MARTIN LOZANO, A     [2]  
18 CABRERA RODRIGUEZ, J   [2]     .5:.5   MORAL GARCIA, S      [2]  
19 ESPINOSA FERNANDEZ, A  [2]      0:1    ROMAN LOPEZ, J       [2]  
20 ORTIZ AVILES, J        [2]      1:0    PUERTAS, S           [2]  
21 VILCHEZ RUIZ, F        [2]     .5:.5   BOUSO MAGGILO, M     [2]  
22 SALMERON CASTAŅO, P    [2]      0:1    GARRIDO FERNANDEZ, J [2]  
23 GUZMAN VILLANUEVA, J   [2]      0:1    ANTEQUERA, F         [2]  
24 GARCIA VARGAS, D       [2]      0:1    MARTINEZ RUBI, A     [2]  
25 PEREGRINA MANRIQUE, G  [1.5]    1:0    VALILLA SAN JOSE, C  [1.5]
26 MARTIN LOZANO, G       [1.5]    0:1    DEL PINO GONZALEZ, J [1.5]
27 RODRIGUEZ VILCHEZ, A   [1.5]   .5:.5   RIVERA FERNANDEZ, F  [1.5]
28 PEREZ FERNANDEZ, M     [1.5]    -:+    VILCHEZ DIAZ, F      [1.5]
29 FIDALGO, F             [1]      0:1    GUTIERREZ RIPOLL, B  [1]  
30 SANCHEZ JIMENEZ, L     [1]      0:1    CAŅABATE DOMECH, F   [1]  
31 CASTILLO, J            [1]     .5:.5   GARCIA ALONSO, J     [1]  
32 DUARTE GARCIA, P       [1]     .5:.5   VILCHEZ DIAZ, A      [1]  
33 ESCUDERO MANZANO, A    [1]      1:0    SANCHEZ JIMENEZ, F   [1]  
34 GUTIERREZ RIPOLL, M    [1]      0:1    DUARTE GARCIA, J     [.5] 
35 JOFRE PERALTA, A       [0]      -:+    CABEO PINTOR, A      [0]  
36 PAZ TAMAYO, A          [0]      1:0    Descansa                  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com