XII Jorge Alvarez - Ronda 4
Resultados
No Nombre Total Result Nombre Total
1 STRIKOVIC, A [3] 0:1 NANU, C [3]
2 DASHKIN, M [3] 0:1 MANOLACHE, M [3]
3 PETKOV, V [3] 0:1 CUENCA JIMENEZ, J [3]
4 BARRIA ZUŅIGA, D [3] 0:1 EPISHIN, V [2.5]
5 HOFFMAN, A [2.5] 0:1 NEMETH, F [2.5]
6 AMAT SANCHEZ, P [2.5] 1:0 LUPION LINARES, M [2.5]
7 ALVAREZ MORALES, M [2] .5:.5 BUIJS MARTIN, U [2]
8 ROMAN LOPEZ, J [2] 0:1 CUENCA JIMENEZ, F [2]
9 WEBER, F [2] 1:0 ORTIZ AVILES, J [2]
10 ARBOLEDAS FERNANDEZ, A [2] 0:1 LAZARO GARCIA, R [2]
11 GARRIDO FERNANDEZ, J [2] 0:1 BOLLE, L [2]
12 MARTINEZ RUBI, A [2] 0:1 FERNANDEZ RODRIGUEZ, R [2]
13 BARRANCO CARA, F [2] 1:0 VAZQUEZ RODRIGUEZ, J [2]
14 GUZMAN DEL REY, C [2] 0:1 HERRERA GARCIA, C [2]
15 MARTIN LOZANO, A [2] 0:1 MORALES RAMOS, A [2]
16 PEREZ REYES, A [2] 0:1 FERRER SANCHEZ, P [2]
17 ESPINOSA FERNANDEZ, A [2] 0:1 SANCHEZ MARTINEZ, J [1.5]
18 DEL PINO GONZALEZ, J [1.5] 0:1 PIAY GARCIA, A [1.5]
19 GUZMAN VILLANUEVA, J [1.5] .5:.5 VILCHEZ RUIZ, F [1.5]
20 BARRANCO DEL PINO, A [1.5] 1:0 PEREZ FERNANDEZ, M [1.5]
21 VALILLA SAN JOSE, C [1.5] 0:1 MARTINEZ GARRET, J [1.5]
22 CAŅABATE DOMECH, F [1] 0:1 CABRERA RODRIGUEZ, J [1]
23 MARTIN LOZANO, G [1] .5:.5 PEREGRINA MANRIQUE, G [1]
24 ANTEQUERA, F [1] 1:0 CASTILLO, J [1]
25 BOUSO MAGGILO, M [1] 1:0 PEREZ MALDONADO, J [1]
26 GARCIA VARGAS, J [1] 1:0 DUARTE GARCIA, P [1]
27 REYES LOPEZ, P [1] 1:0 ESCUDERO MANZANO, A [1]
28 MORAL GARCIA, S [1] 1:0 FIDALGO, F [1]
29 GUTIERREZ GONZALEZ, J [1] -:+ PUERTAS, S [1]
30 VILCHEZ DIAZ, A [1] 0:1 SALMERON CASTAŅO, P [1]
31 GUTIERREZ RIPOLL, B [1] 0:1 GARCIA VARGAS, D [1]
32 RIVERA FERNANDEZ, F [.5] 1:0 SANCHEZ JIMENEZ, L [1]
33 VILCHEZ DIAZ, F [.5] 1:0 DUARTE GARCIA, J [.5]
34 CABEO PINTOR, A [0] 0:1 RODRIGUEZ VILCHEZ, A [.5]
35 GARCIA ALONSO, J [0] 1:0 PAZ TAMAYO, A [0]
36 JOFRE PERALTA, A [0] 0:1 GUTIERREZ RIPOLL, M [0]
37 SANCHEZ JIMENEZ, F [0] 1:0 Descansa