XII Jorge Alvarez - Ronda 3

Resultados

No Nombre                 Total  Result   Nombre                 Total

 1 EPISHIN, V             [2]     .5:.5   HOFFMAN, A             [2]  
 2 BUIJS MARTIN, U        [2]      0:1    STRIKOVIC, A           [2]  
 3 MANOLACHE, M           [2]      1:0    WEBER, F               [2]  
 4 CUENCA JIMENEZ, F      [2]      0:1    PETKOV, V              [2]  
 5 NEMETH, F              [2]     .5:.5   AMAT SANCHEZ, P        [2]  
 6 FERNANDEZ RODRIGUEZ, R [2]      0:1    NANU, C                [2]  
 7 VAZQUEZ RODRIGUEZ, J   [2]      0:1    BARRIA ZUŅIGA, D       [2]  
 8 CUENCA JIMENEZ, J      [2]      1:0    GUZMAN DEL REY, C      [2]  
 9 PIAY GARCIA, A         [1.5]    0:1    DASHKIN, M             [2]  
10 LUPION LINARES, M      [1.5]    1:0    BARRANCO DEL PINO, A   [1.5]
11 SANCHEZ MARTINEZ, J    [1.5]    0:1    ARBOLEDAS FERNANDEZ, A [1]  
12 BOLLE, L               [1]      1:0    GARCIA VARGAS, J       [1]  
13 REYES LOPEZ, P         [1]      0:1    MARTIN LOZANO, A       [1]  
14 CABRERA RODRIGUEZ, J   [1]      0:1    PEREZ REYES, A         [1]  
15 FERRER SANCHEZ, P      [1]      1:0    MORAL GARCIA, S        [1]  
16 PUERTAS, S             [1]      0:1    ALVAREZ MORALES, M     [1]  
17 SALMERON CASTAŅO, P    [1]      0:1    ROMAN LOPEZ, J         [1]  
18 GUTIERREZ RIPOLL, B    [1]      0:1    ORTIZ AVILES, J        [1]  
19 BOUSO MAGGILO, M       [1]      0:1    LAZARO GARCIA, R       [1]  
20 PEREGRINA MANRIQUE, G  [1]      0:1    ESPINOSA FERNANDEZ, A  [1]  
21 VILCHEZ RUIZ, F        [1]     .5:.5   DEL PINO GONZALEZ, J   [1]  
22 CASTILLO, J            [1]      0:1    GARRIDO FERNANDEZ, J   [1]  
23 MARTINEZ GARRET, J     [1]     .5:.5   GUZMAN VILLANUEVA, J   [1]  
24 HERRERA GARCIA, C      [1]      1:0    CAŅABATE DOMECH, F     [1]  
25 FIDALGO, F             [1]      0:1    MARTINEZ RUBI, A       [1]  
26 MORALES RAMOS, A       [1]      1:0    ESCUDERO MANZANO, A    [1]  
27 GUTIERREZ GONZALEZ, J  [1]      0:1    BARRANCO CARA, F       [1]  
28 RIVERA FERNANDEZ, F    [.5]     0:1    PEREZ FERNANDEZ, M     [.5] 
29 DUARTE GARCIA, J       [.5]     0:1    VALILLA SAN JOSE, C    [.5] 
30 GUTIERREZ RIPOLL, M    [0]      0:1    ANTEQUERA, F           [0]  
31 PEREZ MALDONADO, J     [0]      1:0    JOFRE PERALTA, A       [0]  
32 VILCHEZ DIAZ, F        [0]     .5:.5   RODRIGUEZ VILCHEZ, A   [0]  
33 PAZ TAMAYO, A          [0]      0:1    MARTIN LOZANO, G       [0]  
34 SANCHEZ JIMENEZ, L     [0]      1:0    CABEO PINTOR, A        [0]  
35 DUARTE GARCIA, P       [0]      1:0    SANCHEZ JIMENEZ, F     [0]  
36 GARCIA VARGAS, D       [0]      1:0    GARCIA ALONSO, J       [0]  
37 VILCHEZ DIAZ, A        [0]      1:0    Descansa                    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com