XII Jorge Alvarez - Ronda 2

Resultados

No Nombre                 Total  Result   Nombre                 Total

 1 MARTIN LOZANO, A       [1]      0:1    EPISHIN, V             [1]  
 2 STRIKOVIC, A           [1]      1:0    CABRERA RODRIGUEZ, J   [1]  
 3 ALVAREZ MORALES, M     [1]      0:1    MANOLACHE, M           [1]  
 4 PETKOV, V              [1]      1:0    FERRER SANCHEZ, P      [1]  
 5 ROMAN LOPEZ, J         [1]      0:1    NEMETH, F              [1]  
 6 NANU, C                [1]      1:0    PEREGRINA MANRIQUE, G  [1]  
 7 BARRIA ZUŅIGA, D       [1]      1:0    VILCHEZ RUIZ, F        [1]  
 8 ORTIZ AVILES, J        [1]      0:1    CUENCA JIMENEZ, J      [1]  
 9 HOFFMAN, A             [1]      1:0    MORALES RAMOS, A       [1]  
10 BUIJS MARTIN, U        [1]      1:0    REYES LOPEZ, P         [1]  
11 LAZARO GARCIA, R       [1]      0:1    CUENCA JIMENEZ, F      [1]  
12 WEBER, F               [1]      1:0    PEREZ REYES, A         [1]  
13 DASHKIN, M             [1]      1:0    ARBOLEDAS FERNANDEZ, A [1]  
14 AMAT SANCHEZ, P        [1]      1:0    PUERTAS, S             [1]  
15 FERNANDEZ RODRIGUEZ, R [1]      1:0    CASTILLO, J            [1]  
16 BARRANCO DEL PINO, A   [1]     .5:.5   PIAY GARCIA, A         [1]  
17 VAZQUEZ RODRIGUEZ, J   [1]      1:0    FIDALGO, F             [1]  
18 GUZMAN DEL REY, C      [1]      1:0    GUTIERREZ GONZALEZ, J  [1]  
19 CAŅABATE DOMECH, F     [1]      0:1    LUPION LINARES, M      [.5] 
20 DUARTE GARCIA, J       [.5]     0:1    SANCHEZ MARTINEZ, J    [.5] 
21 PEREZ FERNANDEZ, M     [.5]     0:1    BOLLE, L               [0]  
22 GARRIDO FERNANDEZ, J   [0]      1:0    VILCHEZ DIAZ, F        [0]  
23 MARTIN LOZANO, G       [0]      0:1    MARTINEZ GARRET, J     [0]  
24 ANTEQUERA, F           [0]      0:1    BOUSO MAGGILO, M       [0]  
25 CABEO PINTOR, A        [0]      0:1    HERRERA GARCIA, C      [0]  
26 MARTINEZ RUBI, A       [0]      1:0    DUARTE GARCIA, P       [0]  
27 ESCUDERO MANZANO, A    [0]      1:0    PEREZ MALDONADO, J     [0]  
28 GARCIA ALONSO, J       [0]      0:1    BARRANCO CARA, F       [0]  
29 GARCIA VARGAS, J       [0]      1:0    GUTIERREZ RIPOLL, M    [0]  
30 JOFRE PERALTA, A       [0]      0:1    MORAL GARCIA, S        [0]  
31 ESPINOSA FERNANDEZ, A  [0]      1:0    PAZ TAMAYO, A          [0]  
32 RODRIGUEZ VILCHEZ, A   [0]      0:1    SALMERON CASTAŅO, P    [0]  
33 DEL PINO GONZALEZ, J   [0]      1:0    SANCHEZ JIMENEZ, L     [0]  
34 SANCHEZ JIMENEZ, F     [0]      0:1    GUTIERREZ RIPOLL, B    [0]  
35 GUZMAN VILLANUEVA, J   [0]      1:0    VILCHEZ DIAZ, A        [0]  
36 VALILLA SAN JOSE, C    [0]     .5:.5   RIVERA FERNANDEZ, F    [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com