XII Jorge Alvarez - Ronda 7

Clasificación

Puesto Nombre                            Feder Title Club                Puntos M-Buch. Progr. Buch.

 1-3   EPISHIN, VLADIMIR                       gm    RUSIA               6         29.5   24.5  33.0
       BARRIA ZUÑIGA, DANIEL                   im    CHILE               6         29.5   24.0  32.5
       CUENCA JIMENEZ, JOSE                    fm    GRANADA             6         29.0   26.5  32.0
 4-6   NANU, CIPRIAN-COSTICA                   im    RUMANIA             5.5       30.5   25.0  33.0
       PETKOV, VLADIMIR                        im    BULGARIA            5.5       29.5   22.5  33.0
       NEMETH, FRANCISC                        im    RUMANIA             5.5       26.0   22.5  28.5
 7-12  MANOLACHE, MARIUS                       im    RUMANIA             5         29.5   24.5  33.5
       CUENCA JIMENEZ, FRANCISCO                     GRANADA             5         27.5   22.0  30.0
       FERRER SANCHEZ, PEDRO JESUS                   HUERCAL DE ALMERIA  5         26.0   19.0  28.5
       ARBOLEDAS FERNANDEZ, ANTONIO ABAD             EL EJIDO            5         22.0   18.0  24.5
       BUIJS MARTIN, URTZI                           MARBELLA            5         21.5   20.0  24.0
       VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE                      EL EJIDO            5         21.5   19.0  22.0
13-20  STRIKOVIC, ALEKSA                       gm    SERBIA              4.5       29.0   21.5  32.5
       HOFFMAN, ALEJANDRO                      gm    ARGENTINA           4.5       28.5   20.5  31.0
       AMAT SANCHEZ, PEDRO ANTONIO                   EL EJIDO            4.5       26.5   20.5  28.5
       HERRERA GARCIA, CRISTIAN                      EL EJIDO            4.5       26.5   18.5  27.0
       BOLLE, LEENDERT                               AUSTRIA             4.5       25.5   18.5  28.5
       FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON                    EL EJIDO            4.5       24.5   19.5  26.0
       MORAL GARCIA, SERAFIN             S14         DALIAS              4.5       21.5   14.5  22.5
       PEREGRINA MANRIQUE, GERMAN                    EL EJIDO            4.5       21.0   15.0  22.0
21-33  DASHKIN, MURAT                                EL EJIDO            4         28.0   20.0  30.5
       BARRANCO CARA, FRANCISCO          S16         ROQUETAS            4         25.5   17.0  27.5
       GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER                     ROQUETAS            4         24.5   16.0  26.0
       WEBER, FRANÇOIS                               EL EJIDO            4         24.0   18.0  27.0
       ALVAREZ MORALES, MIGUEL                       EL EJIDO            4         23.5   17.5  25.5
       MARTINEZ GARRET, JOSE                         CHURRIANA           4         23.5   16.5  25.5
       ORTIZ AVILES, JAVIER                          EL EJIDO            4         23.5   16.0  25.0
       CABRERA RODRIGUEZ, JOSE DAVID                 VICAR               4         23.5   14.5  25.5
       PIAY GARCIA, ALBA                                                 4         22.5   16.5  24.5
       CAÑABATE DOMECH, FRANCISCO                    EL EJIDO            4         21.5   13.0  24.0
       ANTEQUERA, FRANCISCO                          EL EJIDO            4         21.0   13.0  22.5
       DEL PINO GONZALEZ, JOSE LUIS                  VICAR               4         20.5   13.5  22.5
       BARRANCO DEL PINO, ANTONIO                    ADRA                4         19.5   16.0  21.5
34-42  LAZARO GARCIA, ROBERTO                        REVERTE-UAL         3.5       28.0   17.5  30.0
       SANCHEZ MARTINEZ, JUAN JOSE                   ROQUETAS            3.5       25.0   16.5  27.5
       VILCHEZ RUIZ, FRANCISCO                       ALMERIA             3.5       24.5   14.5  27.0
       LUPION LINARES, MARIANO                       ALMUÑECAR           3.5       24.0   15.5  26.5
       PEREZ REYES, ANTONIO JOSE                     EL EJIDO            3.5       23.5   15.5  26.5
       GUZMAN DEL REY, CECILIO           VET         EL EJIDO - ROQUETAS 3.5       21.5   15.0  23.0
       MARTIN LOZANO, ALVARO                         EL EJIDO            3.5       21.0   15.5  23.0
       BOUSO MAGGILO, MANUEL                         EL EJIDO            3.5       21.0   12.5  23.5
       GUTIERREZ RIPOLL, BERNARDO                    EL EJIDO            3.5       17.0   11.5  18.0
43-54  ROMAN LOPEZ, JESUS                            MARBELLA            3         25.0   15.0  27.5
       MORALES RAMOS, ANTONIO                        EL EJIDO            3         24.5   16.0  26.5
       MARTINEZ RUBI, ALBERTO            S16         ROQUETAS            3         24.5   14.0  25.5
       REYES LOPEZ, PEDRO                            GARRUCHA            3         24.0   13.0  26.0
       GARCIA VARGAS, JUAN JOSE                      EL EJIDO            3         23.0   11.0  24.0
       PUERTAS, SAVINS                   S14         EL EJIDO            3         21.5   13.0  23.5
       VILCHEZ DIAZ, FRANCISCO JOSE      S16         ALMERIA             3         21.0   10.0  23.0
       SANCHEZ JIMENEZ, LORENA           S12         EL EJIDO            3         20.5    8.0  21.0
       ESPINOSA FERNANDEZ, ANTONIO                   EL EJIDO            3         20.0   12.0  21.5
       GARCIA VARGAS, DAVID                          EL EJIDO            3         20.0   11.0  22.5
       VALILLA SAN JOSE, CARLOS                      EL EJIDO            3         19.5   10.5  22.0
       RIVERA FERNANDEZ, FRANCISCO                   ADRA                3         18.0    9.5  19.5
55-62  GUZMAN VILLANUEVA, JAVIER ELADIO              EL EJIDO - ROQUETAS 2.5       23.5   11.5  25.5
       CASTILLO, JAVIER                  S16         VICAR               2.5       22.5   10.5  25.0
       MARTIN LOZANO, GUILLERMO          S12         EL EJIDO            2.5       21.5    8.0  23.0
       GARCIA ALONSO, JUAN DIEGO                     TURRE               2.5       19.0    7.5  20.5
       DUARTE GARCIA, JORGE              S10         MURCIA              2.5       18.5    8.5  20.5
       GUTIERREZ RIPOLL, MARIA           S12         EL EJIDO            2.5       18.5    6.0  19.5
       VILCHEZ DIAZ, ALEJANDRO           S14         ALMERIA             2.5       17.5    7.5  18.5
       DUARTE GARCIA, PILAR              S12         MURCIA              2.5       16.0    7.5  16.5
63-67  FIDALGO, FRANCISCO JAVIER         S16         ROQUETAS            2         22.5    9.0  24.0
       SALMERON CASTAÑO, PEDRO                       EL EJIDO            2         18.5   10.0  20.5
       RODRIGUEZ VILCHEZ, ANTONIO                    VICAR               2         18.0    8.0  18.5
       PAZ TAMAYO, ANA                   S10         ALMERIA             2         18.0    5.0  18.5
       ESCUDERO MANZANO, ALEJANDRO       S10         MURCIA              2         15.5    9.0  16.5
68-69  SANCHEZ JIMENEZ, FRANCISCO JOSE   S10         EL EJIDO            1.5       18.0    5.0  20.0
       PEREZ FERNANDEZ, MARCO ANTONIO    S14         EL EJIDO - TOLEDO   1.5       17.5    7.0  19.0
70-72  CABEO PINTOR, ALBERTO                         EL EJIDO            1         18.0    3.0  19.5
       PEREZ MALDONADO, JAIME                        EL EJIDO - VICAR    1         11.0    2.0  12.5
       GUTIERREZ GONZALEZ, JORGE                     EL EJIDO            1          9.5    3.0  11.5
73-81  JOFRE PERALTA, ABRAHAM                        EL EJIDO            0         13.0    0.0  13.5
       ESPIN CRUZ, JUAN JOSE                         EL EJIDO            0          3.5    0.0   3.5
       PEREZ RODRIGUEZ, LUIS MANUEL            im    CUBA                0          3.0    0.0   3.0
       BERTONA, FERNANDO                       im    ARGENTINA           0          2.5    0.0   2.5
       CAMPOS GAMBUTTI, LUIS MARIA             im    ARGENTINA           0          2.5    0.0   2.5
       MEDINA, DANIELA                               VENEZUELA           0          2.5    0.0   2.5
       MOLINA RODRIGUEZ, JORGE LUIS            fm    BOLIVIA             0          2.0    0.0   2.0
       VALENCIA, JUAN PABLO                          CHILE               0          1.5    0.0   1.5
       LORENZINI, MARTIN                       im    ARGENTINA           0          1.0    0.0   1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com