
Plazo
Hasta el 6 de Julio de 2007. Será discrecional admitir inscripciones posteriores.
Cuota de Inscripción
Formas de inscripción
Información sobre condiciones para jugadores titulados:
Lista de Jugadores inscritos hasta la fecha
| Nombre | Tit. | FIDE | PROCEDENCIA | CAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDORCHUK, SERGEY A. | GM | 2624 | UCRANIA | |
| 2 | MOSKALENKO, VIKTOR | GM | 2569 | UCRANIA | |
| 3 | MATEO, RAMON | GM | 2494 | R. DOMINICANA | |
| 4 | VEINGOLD, ALEKSANDR | MI | 2485 | ESTONIA | |
| 5 | COSSIN, SEBASTIEN | MI | 2466 | FRANCIA | |
| 6 | LORENZINI, MARTIN | MI | 2457 | ARGENTINA | |
| 7 | SALDAÑO DAYER, HORACIO | MI | 2442 | ARGENTINA | |
| 8 | GLUD, JAKOB VANG | MI | 2441 | DINAMARCA | |
| 9 | DOLEZAL, CRISTIAN | MI | 2435 | ARGENTINA | |
| 10 | SRIRAM, JHA | MI | 2429 | INDIA | |
| 11 | BARRIA ZUÑIGA, DANIEL | MI | 2425 | CHILE | |
| 12 | BELLON LOPEZ, JUAN MANUEL | GM | 2422 | MALAGA | |
| 13 | CAMPOS GAMBUTTI, LUIS M. | MI | 2419 | ARGENTINA | |
| 14 | MELLADO TRIVIÑO, JOAN | MI | 2413 | CATALUÑA | |
| 15 | GUERRA BASTIDA , DIEGO | MI | 2402 | GALICIA | |
| 16 | KARIM, ISMAIL | MF* | 2394 | MARRUECOS | |
| 17 | GRANERO ROCA, ANTONIO | MI | 2390 | ALICANTE | |
| 18 | ABASOV, NIJAT | 2369 | AZERBAIYAN | S14 | |
| 19 | FERNANDEZ SILES, LUIS | MF | 2305 | GRANADA | |
| 20 | MINAYA MOLANO, JUAN MANUEL | MF | 2296 | COLOMBIA | |
| 21 | FERRER SANCHEZ, PEDRO JESUS | MF | 2246 | ALMERIA | |
| 22 | WEBER, FRANÇOIS | 2193 | EL EJIDO | ||
| 23 | GONZALEZ MERINO, ALBERTO | 2189 | CANTABRIA | ||
| 24 | BORREGO MATA, ENRIQUE | 2169 | GRANADA | ||
| 25 | MOLINA PEREZ, JESUS | 2113 | GRANADA | ||
| 26 | VIÑAS GUERRERO, CARLOS A. | 2109 | ALGECIRAS | ||
| 27 | CASTELLANOS BOGALO, ANTONIO | 2092 | CIUDAD REAL | ||
| 28 | AMAT SANCHEZ, PEDRO A. | 2083 | EL EJIDO | ||
| 29 | PINTOR MUÑOZ, ANTONIO | 2076 | GRANADA | S14 | |
| 30 | ARBOLEDAS FERNANDEZ, ANTONIO A. | 2075 | CARBONERAS | ||
| 31 | LE RUYET, LEOPOLD | 2047 | FRANCIA | ||
| 32 | BARRANCO CARA, FRANCISCO | 2044 | ROQUETAS DE MAR | ||
| 33 | YASTREBOVA, TATIANA | 2016 | UCRANIA | ||
| 34 | CARA RODRIGUEZ, DANIEL | 2014 | EL EJIDO | S16 | |
| 35 | GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER | 2010 | ROQUETAS DE MAR | ||
| 36 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE | 2007 | EL EJIDO | ||
| 37 | MARTINEZ RUBI, ALBERTO | 2004 | ROQUETAS DE MAR | ||
| 38 | RIBAS GOMEZ , DIEGO | 1996 | SALAMANCA | ||
| 39 | VELANDRINO GOMEZ, Mª CIELO | 1995 | SEVILLA | ||
| 40 | CRESPO RUIZ, MANUEL MARIA | 1991 | UBEDA | ||
| 41 | ALVAREZ MORALES, MIGUEL | 1948 | ALMERIA | ||
| 42 | MORAL GARCIA, SERAFIN | 1948 | GRANADA | S16 | |
| 43 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON | 1942 | ADRA | ||
| 44 | FERNANDEZ SALMERON, RICARDO | 1931 | EL EJIDO | ||
| 45 | ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO | 1916 | EL EJIDO | S16 | |
| 46 | MARTIN LOZANO, ALVARO | 1911 | EL EJIDO | ||
| 47 | BARRANCO DEL PINO, ANTONIO | 1911 | ADRA | ||
| 48 | ACERO SOLIS, ALBERTO | 1905 | PALENCIA | ||
| 49 | ROCHA RODRIGUES, PEDRO SOUSA | 1855 | PORTUGAL | ||
| 50 | MARTINEZ LUCAS, JERONIMO S. | 1849 | CARTAGENA | ||
| 51 | SALIDO POLO, VERONICA | 1835 | GRANADA | S16 | |
| 52 | JIMENEZ MELGUIZO, MIGUEL | 1819 | GRANADA | ||
| 53 | PORTILLO CASTELLON, JAVIER | 1798 | MURCIA | S16 | |
| 54 | RICO JIMENEZ, SAMUEL | 1785 | ALBOX | ||
| 55 | CHARRO CALVO, JESUS | 1757 | VALLADOLID | ||
| 56 | FUNES ACOSTA, CRISTIAN | 1735 | ADRA | ||
| 57 | GUZMAN VILLANUEVA, JAVIER E. | 1682 | SEK- ALBORAN (EL EJIDO) | ||
| 58 | PORTILLO ALCALDE, JOSE MARIA | 1592 | MURCIA | ||
| 59 | AMATLLÉ ENGUITA, Mª ISABEL | ROQUETAS DE MAR | |||
| 60 | CARRASCO ESCANEZ, ALFONSO | SEK- ALBORAN (EL EJIDO) | |||
| 61 | CASTILLO JAY DEE | FILIPINAS | |||
| 62 | ESCOBOSA FERNANDEZ, JAVIER | EL EJIDO | S10 | ||
| 63 | GARCIA RAMOS, MARCOS | ALICANTE | |||
| 64 | GERMES IBAÑEZ, RICARDO | SEK- ALBORAN (EL EJIDO) | S8 | ||
| 65 | GUTIERREZ GUTIERREZ, CARLOS | EL EJIDO | S12 | ||
| 66 | GUTIERREZ RIPOLL, BERNARDO | EL EJIDO | |||
| 67 | GUTIERREZ RIPOLL, MARIA | EL EJIDO | S14 | ||
| 68 | JIMENEZ MELGUIZO, FRANCISCO | ADRA | |||
| 69 | LUENGO FERNANDEZ, JAIRO | EL EJIDO | S8 | ||
| 70 | MARTIN LOZANO, GUILLERMO | EL EJIDO | S14 | ||
| 71 | MOYA PEREZ, ARTURO | SEK- ALBORAN (EL EJIDO) | |||
| 72 | NAVARRO MOHEDANO, DESIREE | CORDOBA | |||
| 73 | OJEDA LOPEZ, JOSE | EL EJIDO | S14 | ||
| 74 | ORTEGA FERNANDEZ, MARIA | El EJIDO | S12 | ||
| 75 | PARRILLA AMAT, JOSE | SEK- ALBORAN (EL EJIDO) | |||
| 76 | PEREZ RUBIO, RAMON | EL EJIDO | S12 | ||
| 77 | RIVERA FERNANDEZ , FRANCISCO | ADRA | |||
| 78 | SALAS GONZALEZ, MANUEL | SEK- ALBORAN (EL EJIDO) | |||
| 79 | SANCHEZ MONTAÑES, BORJA | SEK- ALBORAN (EL EJIDO) | S14 | ||
| 80 | SANCHEZ MONTAÑES, MELINA | SEK- ALBORAN (EL EJIDO) | S16 | ||
| 81 | TARIFA ESCOBOSA, SERGIO | EL EJIDO | S8 | ||
| 82 | UCLES LIROLA, MOISES | SEK- ALBORAN (EL EJIDO) | S10 | ||
| 83 | VALILLA SAN JOSE, CARLOS | EL EJIDO | |||
Si está confirmada tu inscripción en el torneo y no apareces en la lista o tus datos son incorrectos o incompletos por favor envíanos un mail (info@clubajedrezejido.com) para que lo corrijamos cuanto antes. Gracias.