XII Verano Blitz Club Ajedrez El Ejido - Ronda 3
Resultados
No Nombre Total Result Nombre Total
1 STRIKOVIC, ALEKSA [2] 1:0 ORTEGA RUIZ, JOSE MIGUEL [2]
2 CUENCA JIMENEZ, FRANCISCO [2] 0:1 MANOLACHE, MARIUS [2]
3 PETKOV, VLADIMIR [2] 1:0 ARBOLEDAS FERNANDEZ, ANTONIO ABAD [2]
4 WEBER, FRANÇOIS [2] 0:1 NEMETH, FRANCISC [2]
5 NANU, CIPRIAN-COSTICA [2] 1:0 FORNIELES GOMEZ, ANTONIO [2]
6 CUENCA JIMENEZ, JOSE [2] 1:0 GUTIERREZ GONZALEZ, JORGE [2]
7 PIAY GARCIA, ALBA [2] 0:1 HOFFMAN, ALEJANDRO [2]
8 AMAT SANCHEZ, PEDRO ANTONIO [1] 1:0 GARCIA VARGAS, JUAN JOSE [1]
9 PEREZ MALDONADO, JAIME [1] 0:1 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE [1]
10 GUZMAN DEL REY, CECILIO [1] 0:1 GUTIERREZ RIPOLL, BERNARDO [1]
11 BARRANCO, FRANCISCO [1] 0:1 MARTIN LOZANO, ALVARO [1]
12 ALVAREZ MORALES, MIGUEL [1] 1:0 MARTIN LOZANO, GUILLERMO [1]
13 PUERTAS, SAVINS [1] 0:1 ORTIZ, JAVIER [1]
14 GUZMAN, JAVIER ELADIO [1] 0:1 PEREGRINA MANRIQUE, GERMAN [1]
15 GUTIERREZ RIPOLL, MARIA [1] 0:1 GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER [1]
16 MARTINEZ GARRET, JOSE [1] 1:0 RODRIGUEZ VILCHEZ, ANTONIO [1]
17 HERRERA GARCIA, CRISTIAN [1] 1:0 PEREZ FERNANDEZ, MARCO ANTONIO [1]
18 VALILLA SAN JOSE, CARLOS [1] 0:1 MARTINEZ RUBI, ALBERTO [1]
19 GARCIA VARGAS, DAVID [1] 0:1 MORAL GARCIA, SERAFIN [.5]
20 LARIOS CERVILLA, MIGUEL [.5] 1:0 CARO PEGALAJAR, DIEGO [0]
21 FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN [0] 0:1 CASTILLO, JAVIER [0]
22 SALMERON CASTAÑO, PEDRO [0] 1:0 JOFRE PERALTA, ABRAHAN [0]
23 PAGAN CASCALES, JUAN PEDRO [0] +:- ESPIN CRUZ, JUAN JOSE [0]